
2V
La serie di batterie OPzV con tecnologia Tubular Gel è appositamente progettata per applicazioni stazionarie, totalmente
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | OPzV-2V |
| Installazione | Fisso |
| Ricaricabile | A pagamento |
| garanzia del produttore | SÌ |
| Materia prima | Gel, piombo, acido, ABS, gomma, rame |
| Applicazione tipica | UPS, sistema di energia solare, centrale elettrica |
| Funzione batteria | Alimentazione di backup, stoccaggio dell'energia |
| Tipo di batteria | Gel, VRLA, SMF, Ciclo profondo |
| Caratteristiche | Sigillato, senza perdite, ricaricabile |
| Voltaggio | 2V |
| Capacità | 250ah-3000ah |
| Pacchetto di trasporto | Cartone/Pallet |
| Specifica | Dimensioni: L275*L210*A645*SP671mm |
| Marchio | Occidentale |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8507200000 |
| Capacità produttiva | 2000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
| INFORMAZIONI TECNICHE | ||||||
| N. modello batteria: | OPzV2V | ||||||
| Voltaggio nominale: | 2V | ||||||
| Capacità([email protected]°C): | 250Ah-3000Ah | ||||||
| Lunghezza[mm] | |||||||
| 8000 Cycles /td> | |||||||
| 2000 Cycles/td> | |||||||

2000cycles; 25% DOD>6000cycles.• Self discharge rate: less than 2% per month.• Wide operation temperature: -40°C~70°C.• Storage life : 2 years at 20°C after fully charged.• Excellent deep discharge recovery performance.br table>









