
L'inverter ibrido industriale Chisage Ess supporta la capacità e lo scaricamento della batteria
Panoramica Caratteristiche del prodotto · Varie modalità di lavoro possono essere impostate in modo flessibile;· Design
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | CE0150 |
| Marca | Saggio |
| Tipo | Invertitori CC/CA |
| Fonte di potere | Energia solare |
| Topologie circuitali | Tipo a ponte intero |
| Natura della corda d'onda | Invertitore sinusoidale |
| Protezione dall'ingresso | IP20 |
| Emissione di rumore (dB) | <70dB |
| Temperatura di funzionamento | -30ºC ~ 55ºC |
| Intervallo di tensione della batteria (V) | 420~850 |
| Comunicazione EMS | RS485, TCP/IP |
| Certificati | TÜV,CE |
| Comunicazione BMS | RS485, Can |
| Raffreddamento | Aria condizionata |
| Thdi | <3% |
| Gamma di frequenza (Hz) | 45~55/55~65 |
| Intervallo di tensione MPPT (V) | 250-850 |
| Tensione di ingresso massima FV (V) | 1.000 |
| Tipo di batteria | Piombo acido o ioni di litio |
| Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard in cartone per esportazione |
| Specifica | 1200*800*2050mm |





| 3,000 Derating)/td> | ||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora





