
UPS ad alta frequenza 1
Alimentatore UPS online monofase trifase ad alta frequenza per apparecchiature industriali Caratteristiche principali ·
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | DPH |
| UPS di riserva | UPS con uscita a onda sinusoidale |
| Capacità di uscita | Tipo piccolo |
| Modalità attrezzatura | Modello centralizzato |
| Marca | Daopulse/OEM/ODM |
| Intervallo di frequenza di ingresso | 40~70Hz |
| Trasferimento Line-Bat | 0ms |
| Livello di rumore | Meno di 50 dB |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
| Specifica | 421*190*318mm |
| Marchio | Daopulse |
| Origine | Guangzhou, Cina continentale |
| Codice SA | 8504402000 |
| Capacità produttiva | 500000 Pezzi/Anno |
Descrizione del prodotto
Alimentazione UPS online monofase trifase ad alta frequenza per apparecchiature industrialiCaratteristiche principali
· Tecnologia con topologia a doppia conversione, uscita a onda sinusoidale pura.· Tecnologia di controllo digitale DSP avanzata.· Rispettoso dell'ambiente e risparmio energetico, poiché il fattore di potenza in ingresso è fino a 0,99.· Ampio intervallo di tensione e frequenza in ingresso, 110 -- 240 V CA, 40 - - 70 Hz.· Trasferimento Line-Bat da 0 ms, garantisce la sicurezza e l'affidabilità del carico. · Modalità ECO opzionale, riduce il consumo energetico dell'UPS. · Il basso rumore udibile (inferiore a 50 dB) non influirà sulla vita quotidiana.
Specifiche
| Modello | 1K | 2K | 3K | 6K | 10K |
| Fase | Monofase con terra | ||||
| Ingresso | |||||
| Capacità tariffaria | 1KVA/900W | 2KVA/1,8KW | 3KVA/2,7KW | 6KVA/6KW | 10KVA/10KW |
| Tasso di tensione | 110/115/120/127 VCA o 220/230/240 VCA | 220/230/240 VCA | |||
| Attiva l'intervallo di tensione | Carico 55-150 VCA o 110-300 VCA ≤50%. | ||||
| 130%±5%:1s; ( transfer to bypass and alarm) Note: 6-10K line mode/td> | |||||
| 90%/td> | 91%/td> | 91%/td> | 94%/td> | 94%/td> | |
| 89%/td> | 89%/td> | 90%/td> | 91%/td> | 91%/td> | |



Il nostro contatto
Spedisci ora





