
DigitaleMicro
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | FS-1000 |
| Capacità | 500kWh/1mWh/2mWh |
| Applicabile | Sistema solare/eolico su micro-rete/su scala industriale |
| Tipo di batteria | Ioni di litio/LiFePO4 |
| Servizio di installazione gratuito | NO |
| Pacchetto di trasporto | Contenitore |
| Marchio | FUTURESOLAR |
| Origine | Jiangsu, Cina |
| Capacità produttiva | 999999 Unità/Unità al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Tipo Batteria commerciale LiFePO4 500kwh/1mwh/2mwh del sistema solare al litio del contenitore industriale domestico della micro-griglia con accumulo di energia

Gruppo batteria | ||
Modulo | 32 V 148 Ah | 38,4 V 240 Ah |
Armadio per batterie | 736 V 148 Ah (108,9 kWh) | 1152V240Ah(276,5kWh) |
Sistema | 1,96 MWh | 2,76 MWh |
Corrente di carica/scarica convertitiva del sistema | 0,5°C | 0,55C |
Corrente massima di carica/scarica del sistema | 1C | |
Efficienza del sistema batteria | 95% | |
Durata della batteria | 5000 cicli al 90% DOD | |
Convertitore di accumulo di energia | ||
CC max. Voltaggio | 1000 V CC | 1500 V CC |
Potenza nominale | 500 kW | 1500 kW |
Potenza nominale CA | 400 V CA | |




Indietro: Ni di grado industriale da 1,2 V
Prossimo: Batteria al gel industriale al piombo acido 12V 200ah per sistema solare
Il nostro contatto





