Batteria al litio-ferro-fosfato a ciclo profondo da 3,2 V 200 Ah per l'accumulo di energia
Vi preghiamo di contattarci se avete bisogno di specifiche. Celle CALB Grado A Incluse certificato originale e rapporto
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | SE200 |
Tipo | Cella della batteria LiFePO4 |
Ricaricabile | A pagamento |
Installazione | Fisso |
Elettrolita | Ioni di litio |
Data di produzione | 2020 |
Ciclo di vita (80% Dod) | 4000 |
Corrente massima di scarica a impulsi | 600A(10s) |
Livello di qualità | Grado a |
Peso | 5,7-6 kg |
Materiale della calotta | Plastica |
Dimensione della vite | M8 |
Altro nome | LiFePO4 (litio ferro fosfato) |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione |
Specifica | L182 mm X L71 mm X A279 mm |
Marchio | CALVO |
Origine | PR Cina |
Codice SA | 8507600010 |
Capacità produttiva | 300000 insiemi/mese |
Descrizione del prodotto
Batteria al litio ferro fosfato da 3,2 V 200 Ah a ciclo profondo per l'accumulo di energia | ||
Titolo | Batteria al litio ferro fosfato da 3,2 V 200 Ah a ciclo profondo per l'accumulo di energia | |
200 Ah | ||
Porto di Loding | Shen Zhen/Hong Kong | |