Batterie Sunpal LiFePO4 Batteria agli ioni di litio solare Powerwall 48V 5kwh 10kwh 100ah 200ah Alta qualità
Panoramica Descrizione del prodotto Disegno del sistema Backup PowerSunpal powerwall utilizza l'energia solare immagazzi
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | PP-Y1-5kWh/10kWh |
Comunicazione | Ioni di litio di grado A |
OEM/ODM | Batteria Powerwall OEM ODM personalizzata |
Tipo di cella | Ioni di litio di grado A |
nome del prodotto | Batteria Powerwall domestica |
Voltaggio | 48 V/51,2 V |
Capacità | 100 ah 200 ah |
Tipo di batteria | Batteria LiFePO4/litio |
Applicazione | Sistemi di energia elettrica |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto in legno |
Specifica | 680*480*180(220)mm |
Marchio | Sunpal |
Origine | Cina |
Codice SA | 8507600090 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoModello | PP-Y1-5kWh | PP-Y1-10kWh |
Voltaggio nominale | 48 V | |
Capacità nominale | 100 Ah | 200 Ah |
6000 Cycles, 25ºC /td> | ||