Batteria fotovoltaica LiFePO4 Sunpal Powerwall 10kwh 20kwh 48V 51.2V per uso domestico
Specifiche
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | SP5000U/SP7000U/SP10000U |
Utilizzo | UPS, energia elettrica |
Voltaggio nominale | 48 V |
Cicli | 6000 volte |
Peso | 58,5/75/96,5kg |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto in legno |
Specifica | 680*480*180(220)mm |
Marchio | Sunpal |
Origine | Cina |
Codice SA | 8507600090 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
Specifiche
Modello numero | SP5000U-5KWH | SP7000U-7KWH | SP10000U-10KWH |
Voltaggio | 48 V | 48 V | 48 V |
Capacità | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
Energia | 4,8 kWh | 7,2 kWh | 9,6 kWh |
Tensione di funzionamento | 42-54 Vcc | 42-54 Vcc | 42-54 Vcc |
Tensione di carica massima | 54 Vcc | 54 Vcc | 54 Vcc |
Corrente massima di carica e scarica | 100A | 100A | 100A |
Massima potenza | 4800 W | ||
Indietro: Display LCD Xinpoming Capacità 1kVA 2 ore UPS di backup 1000va con Ce
Prossimo: Stoccaggio della batteria al litio ibrido del sistema solare 30kw 50kw 100kw di Rosen 10kw
Il nostro contatto
Spedisci ora